Anlaşmalı Kurumlar
| Şube | İSTANBUL BAKIRKÖY |
| Anlaşmalı Kurum | HEPSEN |
| Geçerli Eğitimler | YDS-YÖKDİL-IELTS-YKSDİL-GENEL İNGİLİZCE-KIDS |
| Son Geçerlilik | 10.04.2026 |
| İndirim Oranı % | 30 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | agno %15 + %5 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 20 |
| Şube | KOCAELİ |
| Anlaşmalı Kurum | T.C MERKEZ BANKASI |
| Geçerli Eğitimler | YDS/YÖKDİL, IELTS, GENEL İNGİLİZCE, YKS-DİL |
| Son Geçerlilik | 11.02.2030 |
| İndirim Oranı % | 20 |
| Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
| Anlaşmalı Kurum | HEPSEN |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | HEPSEN (Hemşirelik ve Sağlık Çalışanları) |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Hava İş Sendikası |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | TSK-Emniyet-Jandarma-Sahil Güvenlik |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | 3,5-4,0 arası %15 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | agno %10 + %5 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | KOCAELİ |
| Anlaşmalı Kurum | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | KONYA (YAZIR) |
| Anlaşmalı Kurum | TÜRK BÖRO-SEN KONYA 2 NOLU ŞUBE |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | KONYA (ZAFER) |
| Anlaşmalı Kurum | TÜRK BÖRO-SEN KONYA 2 NOLU ŞUBE |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | KOCAELİ |
| Anlaşmalı Kurum | BANKA ÇALIŞANLARI |
| Geçerli Eğitimler | YDS/YÖKDİL, IELTS, GENEL İNGİLİZCE, YKS-DİL |
| Son Geçerlilik | 11.02.2030 |
| İndirim Oranı % | 15 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | Erzincan Belediyesi |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | Erzincan Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | Erzincan Gazeteciler Cemiyeti |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | T.C. Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | Erzincan Türkiye Kızılay Şubesi |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | Türk Silahlı Kuvvetleri |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
| Anlaşmalı Kurum | Çelik-iş Sendikası |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
| Anlaşmalı Kurum | Hava-iş |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
| Anlaşmalı Kurum | Tsk |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Yargıtay |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Eski Öğrenci İndirimi |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Grup Öğrenci İndirimi(3 ve Üzeri) |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Akındil Diğer Şube İndirimi |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Merkez Bankası |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | BURSA |
| Anlaşmalı Kurum | Bursa Valiliği |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZİNCAN |
| Anlaşmalı Kurum | SAĞLIK ÇALIŞANI |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | Eski Öğrenci %10 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | Öğretmen %10 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | 3,0-3,5 arası %10 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | agno %5 + %5 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KOCAELİ |
| Anlaşmalı Kurum | ÖĞRETMEN |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KONYA (YAZIR) |
| Anlaşmalı Kurum | MEMUR-SEN VE BAĞLI 11 SENDİKA |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KONYA (YAZIR) |
| Anlaşmalı Kurum | TÜRK EĞİTİM-SEN |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KONYA (YAZIR) |
| Anlaşmalı Kurum | TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KONYA (YAZIR) |
| Anlaşmalı Kurum | TÜRK ENERJİ-SEN |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KONYA (ZAFER) |
| Anlaşmalı Kurum | TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KONYA (ZAFER) |
| Anlaşmalı Kurum | TÜRK EĞİTİM-SEN |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KONYA (ZAFER) |
| Anlaşmalı Kurum | MEMUR-SEN VE BAĞLI 11 SENDİKA |
| Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
| Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | KOCAELİ |
| Anlaşmalı Kurum | SAĞLIK PERSONELİ |
| Geçerli Eğitimler | YDS/YÖKDİL, IELTS, GENEL İNGİLİZCE, YKS-DİL |
| Son Geçerlilik | 11.02.2030 |
| İndirim Oranı % | 10 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | 2,5-3,0 arası %5 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 5 |
| Şube | ERZURUM |
| Anlaşmalı Kurum | genel ing. toplu kur %5 |
| Geçerli Eğitimler | |
| Son Geçerlilik | Süresiz |
| İndirim Oranı % | 5 |
Eğitimlerden
Haberdar Olmak İster Misiniz ?
En son güncellemelerden haberdar olmak ve fırsatları yakalamak için abone olun.