Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | NESİBE AYDIN OKULLARI |
Geçerli Eğitimler | GENEL İNGİLİZCE |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 30 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | agno %15 + %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 20 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | HEPSEN DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | YDS-YÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | HEPSEN |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | İSTANBUL BAKIRKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Hepsen |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | genel ingilizce |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | 3,5-4,0 arası %15 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | agno %10 + %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KOCAELİ |
Anlaşmalı Kurum | Türk Hava Yolları Personeli |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KOCAELİ |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI %15 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Belediyesi |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Gazeteciler Cemiyeti |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | T.C. Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Türkiye Kızılay Şubesi |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Türk Silahlı Kuvvetleri |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | ERG ŞİRKETLER GRUBU |
Geçerli Eğitimler | YDS-YÖKDİL %10 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Çelik-iş Sendikası |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Hava-iş |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Tsk |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL BAKIRKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Çelik-iş |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL BAKIRKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Hava-iş |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL BAKIRKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Tsk |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | SAĞLIK ÇALIŞANI |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL BAKIRKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Halkbank |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | Eski Öğrenci %10 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | Öğretmen %10 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | 3,0-3,5 arası %10 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | agno %5 + %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KOCAELİ |
Anlaşmalı Kurum | ÖĞRETMEN |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | 2,5-3,0 arası %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 5 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | genel ing. toplu kur %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 5 |
Eğitimlerden
Haberdar Olmak İster Misiniz ?
En son güncellemelerden haberdar olmak ve fırsatları yakalamak için abone olun.