Anlaşmalı Kurumlar
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 30 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | NESİBE AYDIN OKULLARI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 30 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | NESİBE AYDIN OKULLARI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 30 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 30 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | agno %15 + %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 20 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | HEPSEN |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | HEPSEN (Hemşirelik ve Sağlık Çalışanları) |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Hava İş Sendikası |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | TSK-Emniyet-Jandarma-Sahil Güvenlik |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | 3,5-4,0 arası %15 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | agno %10 + %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KOCAELİ |
Anlaşmalı Kurum | Türk Hava Yolları Personeli |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KOCAELİ |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | ÖZ FİNANS-İŞ SENDİKASI %15 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK BÖRO-SEN KONYA 2 NOLU ŞUBE |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | KONYA BAROSU |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | 3.ANAJET ÜS KOMUTANLIĞI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | YETERLİLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | 3.ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI |
Geçerli Eğitimler | YDS |
Son Geçerlilik | 09.05.2025 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | YETERLİLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | KONYA BAROSU |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK BÖRO-SEN KONYA 2 NOLU ŞUBE |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | KOCAELİ |
Anlaşmalı Kurum | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 15 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Belediyesi |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Gazeteciler Cemiyeti |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | T.C. Erzincan Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan Türkiye Kızılay Şubesi |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | Türk Silahlı Kuvvetleri |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Çelik-iş Sendikası |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Hava-iş |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İSTANBUL KADIKÖY |
Anlaşmalı Kurum | Tsk |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Yargıtay |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Eski Öğrenci İndirimi |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Grup Öğrenci İndirimi(3 ve Üzeri) |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Akındil Diğer Şube İndirimi |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Merkez Bankası |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | BURSA |
Anlaşmalı Kurum | Bursa Valiliği |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | SAĞLIK ÇALIŞANI |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | Eski Öğrenci %10 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | Öğretmen %10 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | 3,0-3,5 arası %10 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | agno %5 + %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KOCAELİ |
Anlaşmalı Kurum | ÖĞRETMEN |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İZMİR |
Anlaşmalı Kurum | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI |
Geçerli Eğitimler | YDS, YÖKDİL, YKSDİL ve Genel İngilizce |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İZMİR |
Anlaşmalı Kurum | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
Geçerli Eğitimler | YDS, YÖKDİL, YKSDİL ve Genel İngilizce |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İZMİR |
Anlaşmalı Kurum | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI |
Geçerli Eğitimler | YDS, YÖKDİL, YKSDİL ve Genel İngilizce |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İZMİR |
Anlaşmalı Kurum | T.C. ADALET BAKANLIĞI |
Geçerli Eğitimler | YDS, YÖKDİL, YKSDİL ve Genel İngilizce |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | İZMİR |
Anlaşmalı Kurum | HAVA İŞ - ÖZÇELİK İŞ |
Geçerli Eğitimler | YDS, YÖKDİL, YKSDİL ve Genel İngilizce |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | ÖZEL KONYAGÖZ HASTANESİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 06.04.2024 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | TORKU-ANADOLU BİRLİK HOLDİNG-KONYA ŞEKER |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 02.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | MEMUR-SEN VE BAĞLI 11 SENDİKA |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK EĞİTİM-SEN |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK ENERJİ-SEN |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | ADALET BAKANLIĞI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | GARANTİ BANKASI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (YAZIR) |
Anlaşmalı Kurum | HALK BANKASI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | MALİYE DENETİM ELEMANLARI DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLER DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | MÜLKİYE MEZUNLAR DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | HALK BANKASI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | GARANTİ BANKASI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | ADALET BAKANLIĞI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | KONYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK ENERJİ-SEN |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | TÜRK EĞİTİM-SEN |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | MEMUR-SEN VE BAĞLI 11 SENDİKA |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 30.12.2025 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | KONYA (ZAFER) |
Anlaşmalı Kurum | TORKU-ANADOLU BİRLİK HOLDİNG-KONYA ŞEKER |
Geçerli Eğitimler | YDSYÖKDİL |
Son Geçerlilik | 01.12.2023 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZİNCAN |
Anlaşmalı Kurum | ERZİNCAN BİNALI YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ |
Geçerli Eğitimler | HEPSİ |
Son Geçerlilik | 15.07.2024 |
İndirim Oranı % | 10 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | 2,5-3,0 arası %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 5 |
Şube | ERZURUM |
Anlaşmalı Kurum | genel ing. toplu kur %5 |
Geçerli Eğitimler | |
Son Geçerlilik | Süresiz |
İndirim Oranı % | 5 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | HEPSEN DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | ÖRGÜN EĞİTİM YDS-YÖKDİL %15 , DİĞER KURSLARDA ESKİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ / ONLINE YDS-YÖKDİL %30 , GENEL İNGİLİZCE %10 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | ERG ŞİRKETLER GRUBU |
Geçerli Eğitimler | YDS-YÖKDİL %10 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | ADALET BAKANLIĞI DESTEK HİZM.DAİ.BAŞK. |
Geçerli Eğitimler | TÜM KURSLAR % 15/ ONLINE % 30 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | VERGİ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ |
Geçerli Eğitimler | genel ingilizce |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | NESİBE AYDIN OKULLARI |
Geçerli Eğitimler | ÖRGÜN EĞİTİMDE YDS-YÖKDİL-GENEL İNGİLİZCE %30 ,DİĞER KURSLAR %15 / ONLINE EĞİTİM YDS-YÖKDİL %30 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | EMLAK KATILIM BANKASI |
Geçerli Eğitimler | ÖRGÜN EĞİTİM İNDİRİM ORANI VE BRANŞLAR İLE İLGİLİ KURS İLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.ONLINE EĞİTİM %20 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | GARANTİ BANKASI |
Geçerli Eğitimler | ÖRGÜN EĞİTİM %10 / ONLINE EĞİTİM %30 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | HALKBANKASI |
Geçerli Eğitimler | ÖRGÜN EĞİTİM %10 / ONLINE EĞİTİM %30 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Şube | ANKARA |
Anlaşmalı Kurum | BÜROSEN |
Geçerli Eğitimler | ÖRGÜN EĞİTİM YDS - YÖKDİL %10 , DİĞER KURSLAR ESKİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ / ONLINE EĞİTİM YDS-YÖKDİL %25 , GENEL İNGİLİZCE %10 |
Son Geçerlilik | 31.12.2023 |
İndirim Oranı % | 1 |
Eğitimlerden
Haberdar Olmak İster Misiniz ?
En son güncellemelerden haberdar olmak ve fırsatları yakalamak için abone olun.